ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละของทุนชำระแล้ว*
1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,498,394,480 8.97
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,405,693,967 8.41
3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,193,267,873 7.14
4. MISS. CHANANDA THAVISIN 553,002,734 3.31
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 535,120,572 3.20
6. นาย วันจักร์ บุรณศิริ 525,469,201 3.14
7. นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ 450,000,000 2.69
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 371,100,100 2.22
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 365,155,974 2.19
10. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 250,000,000 1.50
11. น.ส. ชนัญดา ทวีสิน 220,000,000 1.32
12. นาย อภิชาติ จูตระกูล 216,900,000 1.30
13. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 200,000,000 1.20
14. MR. HIRONOBU NISHII 151,000,009 0.90
15. น.ส. ภัคชนัญ เตียธวัฒน์ 150,000,000 0.90
16. ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล 141,958,040 0.85
17. นาย วิรัตน์ วรรธนะตันติ 130,000,000 0.78
18. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT 129,639,266 0.78
19. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 124,827,040 0.75
20. UBS SWITZERLAND AG 110,000,000 0.66
21. นาย บูรณพงศ์ บุรณศิริ 100,000,000 0.60
22. น.ส. ชุติพร บุรณศิริ 100,000,000 0.60
23. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 97,667,885 0.58

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย