Major Shareholders

major shareholders as of 18 March 2024 are as follows;

Rank Major Shareholders Number of Shares Proportion of shares holding % of paid-up capital*
1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,498,394,480 8.97
2. Thai NVDR Company Limited 1,405,693,967 8.41
3. Viriyah Insurance Public Company Limited 1,193,267,873 7.14
4. Miss. Chananda Thavisin 553,002,734 3.31
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 535,120,572 3.20
6. Mr. Wanchak Buranasiri 525,469,201 3.14
7. Mr. Pipat Tiatawat 450,000,000 2.69
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 371,100,100 2.22
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 365,155,974 2.19
10. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 250,000,000 1.50
11. น.ส. ชนัญดา ทวีสิน 220,000,000 1.32
12. Mr. Apichart Chutrakul 216,900,000 1.30
13. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 200,000,000 1.20
14. Mr. Hironobu Nishii 151,000,009 0.90
15. Miss. Phakchanan Tiatawat 150,000,000 0.90
16. ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล 141,958,040 0.85
17. Mr. Wirat Wantanatanti 130,000,000 0.78
18. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT 129,639,266 0.78
19. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 124,827,040 0.75
20. UBS SWITZERLAND AG 110,000,000 0.66
21. นาย บูรณพงศ์ บุรณศิริ 100,000,000 0.60
22. Miss. Chutiporn Buranasiri 100,000,000 0.60
23. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 97,667,885 0.58

Remark

The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.