ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก : 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567) 1.66 1.76 1.64 1.76 1,476,212,283 2,382,979,809
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567) 1.83 1.88 1.65 1.67 2,755,424,034 4,870,395,224
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 1.68 1.71 1.68 1.71 77,444,446 131,550,401
25 เม.ย. 2567 1.67 1.69 1.66 1.69 73,615,950 123,565,357
24 เม.ย. 2567 1.69 1.69 1.67 1.67 45,076,202 75,605,340
23 เม.ย. 2567 1.69 1.69 1.67 1.67 34,025,787 57,095,244
22 เม.ย. 2567 1.67 1.69 1.67 1.68 62,357,804 104,695,896
19 เม.ย. 2567 1.67 1.69 1.66 1.67 100,158,710 167,305,259
18 เม.ย. 2567 1.71 1.72 1.68 1.69 103,547,849 175,239,280
17 เม.ย. 2567 1.74 1.74 1.70 1.70 110,636,930 190,037,203
11 เม.ย. 2567 1.77 1.78 1.74 1.75 71,248,891 124,955,098
10 เม.ย. 2567 1.76 1.80 1.76 1.77 215,749,702 384,726,250
09 เม.ย. 2567 1.71 1.76 1.70 1.76 305,911,693 530,664,636
05 เม.ย. 2567 1.66 1.69 1.66 1.69 61,059,134 102,311,083
04 เม.ย. 2567 1.66 1.67 1.65 1.67 117,897,696 68,310,584
03 เม.ย. 2567 1.70 1.71 1.64 1.65 187,130,706 311,384,802
02 เม.ย. 2567 1.71 1.72 1.70 1.71 76,981,443 131,747,326
01 เม.ย. 2567 1.71 1.72 1.67 1.71 158,989,157 269,594,118
29 มี.ค. 2567 1.70 1.72 1.70 1.71 25,322,233 43,215,081
28 มี.ค. 2567 1.73 1.73 1.69 1.70 87,776,235 150,001,343
27 มี.ค. 2567 1.70 1.75 1.69 1.73 239,518,537 414,232,128
26 มี.ค. 2567 1.66 1.69 1.65 1.69 215,625,449 361,518,708
25 มี.ค. 2567 1.67 1.68 1.66 1.67 103,747,317 173,237,287
22 มี.ค. 2567 1.65 1.68 1.65 1.66 58,224,140 96,908,791
21 มี.ค. 2567 1.66 1.68 1.65 1.65 93,112,749 155,024,455
20 มี.ค. 2567 1.70 1.70 1.65 1.65 185,455,252 308,539,306
19 มี.ค. 2567 1.72 1.73 1.70 1.70 101,005,853 152,016,252
18 มี.ค. 2567 1.72 1.74 1.70 1.72 181,072,735 310,920,723
15 มี.ค. 2567 1.71 1.79 1.70 1.73 429,999,645 744,321,141
14 มี.ค. 2567 1.84 1.84 1.81 1.82 222,911,604 403,573,099
13 มี.ค. 2567 1.84 1.85 1.83 1.84 86,719,566 159,547,172
12 มี.ค. 2567 1.83 1.84 1.82 1.84 71,584,210 131,288,556
11 มี.ค. 2567 1.82 1.84 1.80 1.83 101,943,985 185,653,532
08 มี.ค. 2567 1.83 1.84 1.81 1.82 78,452,990 143,134,106
07 มี.ค. 2567 1.82 1.84 1.81 1.83 75,301,095 137,702,141
06 มี.ค. 2567 1.81 1.84 1.79 1.82 125,152,939 228,260,267
05 มี.ค. 2567 1.80 1.81 1.79 1.81 96,399,632 173,525,961
04 มี.ค. 2567 1.83 1.83 1.80 1.80 93,010,935 168,407,995
01 มี.ค. 2567 1.84 1.85 1.81 1.82 78,771,997 143,597,278
29 ก.พ. 2567 1.83 1.86 1.82 1.84 138,125,014 254,141,128
28 ก.พ. 2567 1.86 1.86 1.81 1.82 242,479,510 443,571,073
27 ก.พ. 2567 1.83 1.88 1.82 1.86 191,952,866 357,024,961
23 ก.พ. 2567 1.82 1.83 1.82 1.82 37,299,192 68,060,486
22 ก.พ. 2567 1.80 1.83 1.80 1.82 46,938,431 85,313,953
21 ก.พ. 2567 1.80 1.82 1.78 1.80 52,933,198 95,526,706
20 ก.พ. 2567 1.81 1.82 1.79 1.79 48,769,378 87,822,368
19 ก.พ. 2567 1.79 1.82 1.78 1.81 79,269,082 143,170,970
16 ก.พ. 2567 1.78 1.79 1.78 1.78 23,599,420 42,037,460
15 ก.พ. 2567 1.78 1.79 1.77 1.78 20,624,940 36,729,538
14 ก.พ. 2567 1.77 1.79 1.76 1.78 29,331,367 52,075,691
13 ก.พ. 2567 1.79 1.79 1.77 1.78 22,853,725 40,782,647
12 ก.พ. 2567 1.78 1.80 1.78 1.78 52,450,533 93,879,457
09 ก.พ. 2567 1.76 1.78 1.75 1.77 36,300,801 64,092,103
08 ก.พ. 2567 1.80 1.80 1.76 1.76 95,286,193 169,202,103
07 ก.พ. 2567 1.82 1.84 1.80 1.81 38,576,350 70,004,905
06 ก.พ. 2567 1.80 1.83 1.80 1.82 70,907,099 128,964,910
05 ก.พ. 2567 1.79 1.82 1.78 1.80 64,862,252 116,957,864
02 ก.พ. 2567 1.79 1.80 1.78 1.79 40,601,330 72,744,463
01 ก.พ. 2567 1.80 1.80 1.77 1.78 41,720,722 74,345,162
31 ม.ค. 2567 1.79 1.80 1.77 1.79 83,215,064 148,747,958
30 ม.ค. 2567 1.77 1.81 1.77 1.79 92,959,122 166,671,441
29 ม.ค. 2567 1.73 1.78 1.73 1.76 47,928,640 84,151,713

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น