ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ประเภท : XD
71,812
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
98.05
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568
66,463
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
79.40
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 มีดังนี้
| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว* |
|---|---|---|---|
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,454,075,834 | 8.35 | |
| บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,193,267,873 | 6.85 | |
| UBS AG Singapore Branch | 1,062,064,282 | 6.10 | |
| Miss Chananda Thavisin | 773,002,734 | 4.44 | |
| Raffles Nominees (PTE) Limited | 750,000,000 | 4.31 | |
| บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | 610,450,000 | 3.51 | |
| นายพิพัฒน์ เตียธวัฒน์ | 580,000,000 | 3.33 | |
| นายวันจักร์ บุรณศิริ | 525,469,201 | 3.02 | |
| South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 507,270,819 | 2.91 | |
| BNY Mellon Nominees Limited | 337,367,350 | 1.94 | |
| State Street Europe Limited | 283,365,898 | 1.63 | |
| นายอภิชาติ จูตระกูล | 216,900,000 | 1.25 | |
| Mr. Hironobu Nishi | 177,500,009 | 1.02 | |
| ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล | 151,958,040 | 0.87 | |
| น.ส. ภัคชนัญ เตียธวัฒน์ | 150,000,000 | 0.86 | |
| กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 141,300,000 | 0.81 | |
| นายวิรัตน์ วรรธนะตันติ | 130,000,000 | 0.75 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 124,827,040 | 0.72 | |
| UBS Switzerland AG | 110,000,000 | 0.63 | |
| Nortrust Nominees Limited NTC Clients Account | 105,122,766 | 0.60 | |
| น.ส. ชุติพร บุรณศิริ | 100,000,000 | 0.57 | |
| นายบูรณพงศ์ บุรณศิริ | 100,000,000 | 0.57 | |
| East Fourteen Limited-Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc. | 97,195,985 | 0.56 | |
| บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 89,550,000 | 0.51 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน