ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ประเภท : XD
73,111
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
97.61
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569
67,398
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
79.64
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569 มีดังนี้
| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว* |
|---|---|---|---|
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,020,214,494 | 11.49 | |
| บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,193,267,873 | 6.79 | |
| UBS AG Singapore Branch | 1,035,441,480 | 5.89 | |
| Miss Chananda Thavisin | 773,002,734 | 4.40 | |
| Raffles Nominees (PTE) Limited | 769,152,000 | 4.38 | |
| บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | 590,450,000 | 3.36 | |
| นายพิพัฒน์ เตียธวัฒน์ | 580,000,000 | 3.30 | |
| นายวันจักร์ บุรณศิริ | 525,469,201 | 2.99 | |
| South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 411,712,572 | 2.34 | |
| BNY Mellon Nominees Limited | 287,357,090 | 1.63 | |
| State Street Europe Limited | 233,630,583 | 1.33 | |
| นายอภิชาติ จูตระกูล | 216,900,000 | 1.23 | |
| Mr. Hironobu Nishi | 180,000,009 | 1.02 | |
| ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล | 156,958,040 | 0.89 | |
| น.ส. ภัคชนัญ เตียธวัฒน์ | 150,000,000 | 0.85 | |
| กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 142,727,400 | 0.81 | |
| นายวิรัตน์ วรรธนะตันติ | 130,000,000 | 0.74 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 124,827,040 | 0.71 | |
| BNY Mellon Nominees Limited | 124,607,126 | 0.71 | |
| UBS Switzerland AG | 110,000,076 | 0.63 | |
| Nortrust Nominees Limited NTC Clients Account | 109,063,640 | 0.62 | |
| บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 106,550,000 | 0.61 | |
| นายบูรณพงศ์ บุรณศิริ | 100,000,000 | 0.57 | |
| น.ส. ชุติพร บุรณศิริ | 100,000,000 | 0.57 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน