SET Announcements
21 July 1999
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม
ตามที่บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
(S-ONE) บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) (HANA) และบริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน
จำกัด (มหาชน)(KK)ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพยรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นไป
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------|------------------|
|ชื่อย่อ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ | จัดสรรให้/ | อัตรา | ราคา | วันจองซื้อ |
| | (บาท) | (บาท) | จำนวนหุ้น | | ต่อหุ้น |และชำระเงิน|
| | | | | |(บาท) | |
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------|-------|----------|
|SIRI |2,487,082,270|2,505,278,780|1) บ.อีเลคโทรลักซ์ | - | |14 ก.ค.42 |
| | | | ประเทศไทย จำกัด | | | |
| | | | 1.1) 142,758 หุ้น | | 5 | |
| | | | 1.2) 73,542 หุ้น | | 10 | |
| | | |2) บง.บุคคลัภย์ จำกัด | | | |
| | | | (มหาชน) | | | |
| | | | 1,603,351 หุ้น | | 10 | |
------------------------------------------------------------------------------------|
|S-ONE|9,879,310,430|9,880,286,640|ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ | | |30 มิ.ย.42 |
| | | |1)S-ONE-W3 2,299 หุ้น |1:1.22077|4.09576| |
| | | |2)S-ONE-W4 95,322 หุ้น|1:1.22077|8.19152| |
------------------------------------------------------------------------------------|
|HANA |761,256,000 |762,621,000 |ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ |1:1.866 |15.22 |30 มิ.ย.42 |
| | | |136,500 หุ้น | | | |
------------------------------------------------------------------------------------|
|KK |2,514,166,490|2,537,144,690|ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ | | |30 มิ.ย. 42|
| | | |1)KK-W2 201,720 หุ้น | 1:1 | 10 | |
| | | |2)KK-W3 2,096,100 หุ้น| 1:1 | 14 | |
----------------------------------|-------------------------------------------------|
sr2/n-siri2.txt