SET Announcements
17 June 1999
เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการขายหุ้น
เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 มิถุนายน 2542
ลำดับ รายชื่อผู้จองซื้อหุ้น สัญชาติ จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น จำนวนหุ้นรวม
(หุ้นละ 5 บาท) (หุ้นละ 10 บาท)
1 กองทุนไทยแอซเซ็ทฟันด์ ไทย 239,520 59,880 299,400
2 กองทุน Thailand Growth Fund ไทย 722,000 180,500 902,500
3 กองทุน The Thai Prime Fund ไทย 2,199,680 549,920 2,749,600
4 กองทุนไทยแคปปิตอลฟันด์ ไทย 459,440 114,860 574,300
5 กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง ไทย 91,840 22,960 114,800
6 กองทุนรวมนครหลวงไทย ไทย 219,840 54,960 274,800
7 กองทุนรวมนครหลวงไทยสอง ไทย 164,080 41,020 205,100
8 กองทุนรวมกาญจนอนันต์ ไทย 131,280 32,820 164,100
9 กองทุนรวมพัฒนาธุรกิจภูมิภาค ไทย 164,080 41,020 205,100
10 กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ ไทย 62,320 15,580 77,900
11 กองทุนรวมทรัพย์อนันต์ ไทย 393,840 98,460 492,300
12 กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ ไทย 82,000 20,500 102,500
13 ไทยแลนด์ฟันด์ ไทย 18,000 4,500 22,500
14 กองทุนรวมศรีนคร ไทย 164,080 41,020 205,100
15 กองทุนไทย-เอเซียฟันด์ ไทย 285,520 71,380 356,900
16 กองทุน Thai-Euro Fund ไทย 1,805,120 451,280 2,256,400
17 กองทุนไทยเอควิตี้ฟันด์ ไทย 492,240 123,060 615,300
18 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ไทย 98,400 24,600 123,000
แห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว
19 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด ไทย 65,600 16,400 82,000
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
20 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทรัพย์ทวีคูณ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ไทย 141,120 35,280 176,400
21 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไทย 8,000,000 2,000,000 10,000,000
22 Parkmix Limited - JFS House / Clearing A/C อังกฤษ 960,000 240,000 1,200,000
รวม 16,960,000 4,240,000 21,200,000